Soulèvement national en Iran – N° 31
· Aveu du vice-gouverneur du Khorassan-e Razavi sur un crime majeur à Tchenaran : 5 manifestants tués
· Parmi les martyrs, 7 adolescents âgés de 14 à 17 ans
L’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) a publié aujourd’hui, jeudi 8 janvier, après vérification et confirmation des identités, les noms de 13 autres martyrs du soulèvement national en Iran. Ainsi, à ce jour, les noms de 44 martyrs de la liberté, tués ces derniers jours par des tirs des pasdarans criminels et des forces de répression de Khamenei, ont été rendus publics.
January 7—Aligudarz, western Iran
Huge crowd gathered for nightly protest rally, chanting, "This is the year of blood, Seyyed Ali [Khamenei] will be overthrown!"#IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/MiYfDRg8AT— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) 7 janvier 2026
Les nouveaux martyrs sont originaires de Khoshk-Bijar (Guilan), Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari), Azna (Lorestan), Malekshahi (Ilam), Qom et Nichapour (Khorassan-e Razavi).
Sept de ces martyrs sont originaires de Lordegan, dans la province de Tchaharmahal-Bakhtiari, et ont été tués lors du crime barbare des agents de Khamenei le 7 janvier ; parmi eux figurent une femme et deux adolescents de 16 et 17 ans.
Le vice-gouverneur du Khorassan-Razavi a reconnu aujourd’hui, à la télévision d’État, avec une arrogance assumée, que le 7 janvier, cinq manifestants ont été tués à Tchenaran par les forces de répression. Les noms de ces martyrs seront annoncés ultérieurement.
January 8—Isfahan, central Iran
Protesters set up roadblocks and fires in Shapour Jadid district as security forces tried to crack down on demonstrations.#IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/L7Ov5kcJjt— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) 8 janvier 2026
Noms des 13 nouveaux martyrs du soulèvement :
1- Mobin Yaghoubzadeh, 17 ans — Khoshkbijar (Guilan) — 7 janvier 2026
2- Milad Gholamzadeh Noucheri — Khoshkbijar (Guilan) — 7 janvier 2026
3- Akram Pirgazi, 40 ans — Nichapour (Khorassan Razavi) — 7 janvier 2026
4- Abolfazl Khaledi, 24 ans — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
5- Ali-Reza Khaledi — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
6- Bahman Fattahi Milassi — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
7- Mohammad Moussavi — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
8- Mehdi Moussavi — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
9- Gol Mohammad Jalil Abzar — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
10- Seyyed Mehdi Movahedi — Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) — 7 janvier 2026
11- Ali Golforoush — Qom — 7 janvier 2026
12- Mohammad Reza Karami, 16 ans — Malekshahi (Ilam) — 6 janvier 2026
13- Reza Moradi Abdolvand, 18 ans — Azna (Lorestan) — 5 janvier 2026
Hommage aux habitants courageux de Kermanchah, Ahwaz, Ilam, Chiraz, Fassa, Ispahan, Chahrekord, Qazvine, Kerman et de nombreuses autres villes qui, aux côtés de Téhéran, sont descendus aujourd’hui dans la rue, en ce onzième jour du soulèvement national, en scandant «À bas… pic.twitter.com/3dJUqpJMdG
— Maryam Radjavi (@Maryam_Rajavi_F) 7 janvier 2026
Secrétariat du Conseil national de la Résistance iranienne
Le 8 janvier 2026
Liste de 44 martyrs du soulèvement publiés à ce jour par l’OMPI :
| N° | Prénom et nom | Age | Tué à | Date de la mort |
| 1 | Dariush Ansari Bakhtiarvand | 37 ans | Fouladchahr (Ispahan) | 31 décembre 2025 |
| 2 | Amirhossein Khodayari Fard | 26 ans | Kouhdacht (Lorestan) | 31 décembre 2025 |
| 3 | Esmail Ghorishvandi | Izeh (Khouzestan) | 31 décembre 2025 | |
| 4 | Reza Niknam | Kavar (Fars) | 1er janvier 2026 | |
| 5 | Taha Safari | 15 ans | Azna (Lorestan) | 1er janvier 2026 |
| 6 | Sajjad Valamanesh Zilaï | 28 ans | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 1er janvier 2026 |
| 7 | Ahmad Jalil | 21 ans | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 1er janvier 2026 |
| 8 | Shayan Asadollahi | 30 ans | Azna (Lorestan) | 1er janvier 2026 |
| 9 | Mostafa Falahi | 15 ans | Azna (Lorestan) | 1er janvier 2026 |
| 10 | Vahab Qaedi (Moussavi) | 30 ans | Azna (Lorestan) | 1er janvier 2026 |
| 11 | Khoda Dad Shirvani | 37 ans | Marvdasht (Fars) | 1er janvier 2026 |
| 12 | Ahmadreza Amani | 27 ans | Azna (Lorestan) | 1er janvier 2026
|
| 13 | Mansour Mokhtari | Marvdasht (Fars) | 1er janvier 2026
|
|
| 14 | Ahad Ebrahimpour Abdoli | 35 ans | Nourabad (Delfan, Lorestan) | 1er janvier 2026
|
| 15 | Ali Azizi Jafarabadi | 42 ans | Harsine (Kermanchah) | 2 janvier 2026 |
| 16 | Amirhossein Bayati | 35 ans | Hamedan | 2 janvier 2026 |
| 17 | Hossein Rabi’i | Qom | 2 janvier 2026 | |
| 18 | Mohammad Nouri | 17 ans | Qom | 2 janvier 2026 |
| 19 | Mohammad-Ghassem Rousta | 14 ans | Marvdasht (Fars) | 2 janvier 2026 |
| 20 | Erfan Bozorgui | Marvdasht (Fars) | 2 janvier 2026 | |
| 21 | Mohammad Moghaddassi (Bezouneh) | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier 2026 | |
| 22 | Farez (Fars) Agha Mohammadi | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier | |
| 23 | Mehdi Emami Pour | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier | |
| 24 | Reza Azimzadeh | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier | |
| 25 | Ali Karimi Bavolaki | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier | |
| 26 | Latif Karimi | Malekshahi (Ilam) | 3 janvier | |
| 27 | Amir-Mohammad Kouhkan | 26 ans | Neyriz (Fars) | 3 janvier |
| 28 | Soroush (Hafez) Soleimani | Hafshedjan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 3 janvier | |
| 29 | Reza Ghanbari | Kermanchah | 3 janvier | |
| 30 | Rassoul Kadiourian | 17 ans | Kermanchah | 3 janvier |
| 31 | Reza Kadiourian | 20 ans | Kermanchah | 3 janvier |
| 32 | Reza Moradi Abdolvand | 18 ans | Azna (Lorestan) | 5 janvier 2026 |
| 33 | Mohammad Reza Karami | 16 ans | Malekshahi (Ilam) | 6 janvier 2026 |
| 34 | Mobin Yaghoubzadeh | 17 ans | Khoshkbijar (Guilan) | 7 janvier 2026 |
| 35 | Milad Gholamzadeh Noucheri | Khoshkbijar (Guilan) | 7 janvier 2026 | |
| 36 | Akram Pirgazi | 40 ans | Nichapour (Khorassan Razavi) | 7 janvier 2026 |
| 37 | Abolfazl Khaledi | 24 ans | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 7 janvier 2026 |
| 38 | Ali-Reza Khaledi | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 7 janvier 2026 | |
| 39 | Bahman Fattahi Milassi | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 7 janvier 2026 | |
| 40 | Mohammad Moussavi | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 7 janvier 2026 | |
| 41 | Mehdi Moussavi | Lordegan (Tchaharmahal-Bakhtiari) | 7 janvier 2026 | |
| 42 | Gol Mohammad Jalil Abzar |

