
Soulèvement national en Iran – N° 64
• L’OMPI a annoncé les noms de 2 411 martyrs à ce jour
• Le vice-ministre de la Santé du régime a admis que 100 étudiants ont été tués lors du récent soulèvement.
Après vérification et identification, l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI/MEK) a annoncé ce 9 février, les noms de 156 autres glorieux martyrs du soulèvement national du peuple iranien. Quatorze de ces martyrs sont des femmes, et 22 dont l’âge a été déterminé sont des enfants et des adolescents entre 11 et 17 ans.
À ce jour, l’OMPI a annoncé les noms de 2 411 martyrs du soulèvement, dont 259 femmes. Parmi les martyrs dont l’âge a été déterminé, on compte au moins 174 enfants et adolescents de moins de 18 ans. Le nombre réel de mineurs est nettement plus élevé et sera annoncé après vérification de leur âge.
Le nombre de martyrs dont l’identité a été vérifiée dans la province de Téhéran est de 654, d’Ispahan de 330, de Khorassan-Razavi de 215, d’Alborz de 182, de Guilan de 158 et de Kermanchah de 111.
Fallen For Freedom#Alireza_Bagheri dedicated his life to the path to a free Iran.
He said well: “Our existence is our protest."
Born on November 18, 2000, he belonged to a generation that chose courage over silence, a generation that stood for dignity, justice, and a future… pic.twitter.com/taKjz9KXBc— Shabnam Madadzadeh (@ShMadadzadeh) 9 février 2026
Massoud Habibi, adjoint aux affaires culturelles et étudiantes au ministère de la Santé du régime, a admis que « 100 étudiants universitaires du pays sont morts lors d’incidents récents ».
⭐️ Il est dur de regarder jusqu’à la fin tous les visages
Des symboles de courage et de résistance en Iran📌 Un rappel que le renversement se fera par la volonté et les mains du peuple iranien et de sa résistance organisée#IranMassacre
Notre galerie https://t.co/41gx5FiTr9 pic.twitter.com/x5buhu0Zxo— CNRI Femmes (@CNRIfemmes) 8 février 2026
Les noms des 156 autres martyrs du soulèvement national sont les suivants :
| N° | Prénom et nom | Age | Lieu du martyre |
| 1 | Ali Karamali | Téhéran | |
| 2 | Parastou Namavar | 30 | Téhéran |
| 3 | Alireza Sadeghi | 30 | Téhéran |
| 4 | Mahine Behrouz | 21 | Téhéran |
| 5 | Mina Amirzadeh | 25 | Téhéran |
| 6 | Sadegh Parvaresh | 21 | Téhéran |
| 7 | Amir Fouladi Ghadi | Téhéran | |
| 8 | Sajjad Gorji | Téhéran | |
| 9 | Neda Mohammadi | 23 | Téhéran |
| 10 | Mohammad Aftabi | Téhéran | |
| 11 | Mohammad Alikhani | 21 | Téhéran |
| 12 | Mohsen Shahbazi | 37 | Téhéran |
| 13 | Alireza Javadi | Téhéran | |
| 14 | Sharvin Javadi | 17 | Téhéran |
| 15 | Behzad Azizi | Téhéran | |
| 16 | Hamid Shirmohammadi | 40 | Téhéran |
| 17 | Mohammadreza Mohammadlou | 37 | Téhéran |
| 18 | Mehdi Seifi | 30 | Téhéran |
| 19 | Hossein Akbari | 23 | Téhéran |
| 20 | Amir Ahmadi | 23 | Téhéran |
| 21 | Mojtaba Hashem Pourpashaki | 39 | Téhéran |
| 22 | Fahimeh (Saïdeh) Nouri | 37 | Téhéran – |
| 23 | Nouraddine Abdoli | Téhéran – | |
| 24 | Mehdi Zare’i | 22 | Téhéran |
| 25 | Ali Imani | 65 | Téhéran |
| 26 | Saba (Venus) Negahban | Téhéran | |
| 27 | Mohammad Sam Kiani | 25 | Téhéran – |
| 28 | Reza Rostami | Téhéran | |
| 29 | Mehdi Jadidi | 21 | Téhéran |
| 30 | Amirali Turkman | 23 | Téhéran |
| 31 | Youssef Mehraban | 28 | Téhéran |
| 32 | Amirhossein Saïdi | 19 | Téhéran |
| 33 | Saman Youssefi | 24 | Téhéran |
| 34 | Mo’ine Nassiri | Téhéran | |
| 35 | Mohammadreza Hassani | Téhéran | |
| 36 | Mokhtar Hedayat | Téhéran | |
| 37 | Mohammad Khezri | 21 | Téhéran Boumehen |
| 38 | Ali Abdollahi Asl | 33 | Téhéran Tehransar |
| 39 | Ali Louk | 28 | Téhéran Fashafouyeh |
| 40 | Shahram Turk | 34 | Téhéran Fashafouyeh |
| 41 | Mohammadreza Hasanabadi | 27 | Téhéran Fashafouyeh |
| 42 | Mehdi Amine Qashqai | 44 | Téhéran Qaleh Hasan Khan |
| 43 | Danial Shiri | Téhéran Qaleh Hasan Khan | |
| 44 | Ahmadreza Kheiri Zadeh | Téhéran Qaleh Hasan Khan- | |
| 45 | Amirabbas Mazrouei | Ispahan | |
| 46 | Pedram Khaloui | 15 | Ispahan |
| 47 | Peyman Khajeh Ali | Ispahan | |
| 48 | Mohammadreza Amiri | Ispahan | |
| 49 | Alireza Nassiri | 32 | Ispahan |
| 50 | Massoud Yousseliani | 32 | Ispahan |
| 51 | Massoudreza Bakhtiari | Ispahan | |
| 52 | Hossein Ta’ebi | 40 | Ispahan |
| 53 | Masosud Karim | 15 | Ispahan |
| 54 | Ali Asghar Estakhr | 26 | Ispahan |
| 55 | Anila Aboutalebian | 8 | Ispahan |
| 56 | Javad Heidari | 17 | Ispahan |
| 57 | Ali Pezeshki | Ispahan – Baharestan | |
| 58 | Mohammad Rezaei | 23 | Ispahan – Homayounshahr |
| 59 | Hamid Rahimi | Ispahan – Zayandeh Roud | |
| 60 | Kianoush Ebad | 27 | Ispahan – Shahin Shahr |
| 61 | Javad Zabat Laghaei | 35 | Ispahan – Fouladshahr |
| 62 | Amirhossein Rezaei | Ispahan – Homayounshahr | |
| 63 | Mostafa Salehi | 41 | Ispahan – Yazdanshahr |
| 64 | Alireza Hozouri | Golpayegan | |
| 65 | Erfan Hasannejad | child | Machhad |
| 66 | Ahmad Ranaei | child | Machhad |
| 67 | Alireza Shahsavar | 23 | Machhad |
| 68 | Kiarash Karimdadi | 22 | Machhad |
| 69 | Ali Akbar Pilatan | Machhad | |
| 70 | Amirhossein Nosrati Azad | 16 | Machhad |
| 71 | Seyed Reza Hosseini Far | Machhad | |
| 72 | Saïd Rostam Abadi | 29 | Machhad |
| 73 | Amir Ardalan Amiri | Machhad | |
| 74 | Javad Jafari Rad | Machhad | |
| 75 | Javad Roshandel | Machhad | |
| 76 | Yazdan Tamana | Machhad | |
| 77 | Mojtaba Barsam | 30 | Sabzevar |
| 78 | Rassoul Jafari | 19 | Khorassan Chomali – Esfarayen |
| 79 | Mohammadhossein Jafari | Khorassan Chomali – Esfarayen | |
| 80 | Reza Ezzati | Khorassan Chomali – Esfarayen | |
| 81 | Pouya Ostadi | 29 | Khorassan Chomali – Esfarayen |
| 82 | Shahram Mohammadzadeh | 35 | Khorassan Chomali – Esfarayen |
| 83 | Mohammadpouya Karimabad | 17 | Khorassan Chomali – Esfarayen |
| 84 | Pouya Karimi | 17 | Khorassan Chomali – Esfarayen |
| 85 | Mohammad Panahi | Karadj | |
| 86 | Kaveh Abbasi | 21 | Karadj |
| 87 | Amirhossein Ghezelbash | Karadj | |
| 88 | Ali Karimi | Karadj | |
| 89 | Amirmohammad Najafi | Karadj | |
| 90 | Kazem Omidi | 26 | Karadj |
| 91 | Amirmohammad Kazemi | 24 | Karadj |
| 92 | Soda Akrami Fard | 16 | Karadj |
| 93 | Massoud Reza’i No | 35 | Karadj |
| 94 | Homayoun Ranjbar | 26 | Karadj |
| 95 | Reza Norouzi | 16 | Karadj |
| 96 | Milad Bagh Falaki | 35 | Karadj – Fardis |
| 97 | Nazanine Taghva | 34 | Racht |
| 98 | Bahador Rasouli | 35 | Racht |
| 99 | Mohammadjavad Khoobi | 25 | Racht |
| 100 | Peyman (Hossein) Dareh Shir | 39 | Racht |
| 101 | Alireza Sahebdel | Racht | |
| 102 | Sajjad Hossein Nia | 38 | Racht |
| 103 | Peyman Pouralijani | Racht | |
| 104 | Zeinab (Mahboubeh) Moayyedi | 28 | Guilan Shaft |
| 105 | Samaneh Asgari | 46 | Lahidjan |
| 106 | Morteza Chegini | Dezfoul | |
| 107 | Abbas Hosseinvand Pishkol | Dezfoul | |
| 108 | Mehrdad Afza | 32 | Dezfoul |
| 109 | Morteza Jahangiri | Dezfoul | |
| 110 | Ali Hajivand Rashidi | 23 | Dezfoul |
| 111 | Ebrahim Hosseinvand | Dezfoul | |
| 112 | Mohammad Zal | 24 | Behbahan |
| 113 | Mohsen Honarmand | Masjed Soleyman | |
| 114 | Reza Issapour | 29 | Chalous |
| 115 | Ali Mohammaddoust | 22 | Chalous |
| 116 | Arastou Salimian | Chalous | |
| 117 | Majid Farnia | 46 | Chalous |
| 118 | Mohammad Mostafazadeh | 25 | Babol |
| 119 | Ali Salehi | 47 | Sari |
| 120 | Cyrous Harb Gin | Kermanchah | |
| 121 | Diako Sakha’i | 36 | Kermanchah |
| 122 | Abdolreza (Mehdi) Ghalkhani | Kermanchah | |
| 123 | Asra Tavoussi Nia | 14 | Songhor |
| 124 | Behzad Abbasi | Qasr-e-Shirine | |
| 125 | Amirmohammad Massoumi | Darab | |
| 126 | Elham Bahrami Farsimdan | 30 | Chiraz |
| 127 | Ali Asadpour Dareh Shouri | Chiraz | |
| 128 | Pouya Norouzi | 27 | Fars – Nourabad Mamassani |
| 129 | Alireza Nouri | 28 | Qazvine |
| 130 | Mohammadhossein Sarikhani | 18 | Qazvine |
| 131 | Sadegh Khani Shadehi | 39 | Qazvined |
| 132 | Kian Abulhadi | 25 | Rafsanjan |
| 133 | Amirreza Gholamipour | 21 | Gorgan |
| 134 | Javad Naghizadeh | Gonbad Kavous | |
| 135 | Ali Ahmadi Dolatshah | 45 | Khorramabad |
| 136 | Iman Bahadori | 28 | Arak |
| 137 | Omid Bagheri | 34 | Arak |
| 138 | Reza Mohammadi | 25 | Bandar Abbas |
| 139 | Mehdi Ganj Danesh | 17 | Zandjan |
| 140 | Faza’el Balo | Zahedan | |
| 141 | Esma’il Khorousha | 38 | Bouchehr |
| 142 | Ayoub Safarali | 30 | |
| 143 | Hamad Salehi | 17 | |
| 144 | Mansour Aziz | ||
| 145 | Majid Soleimani Rad | 30 | |
| 146 | Shervine Jafarian | 9 | |
| 147 | Mehrzad Masoudi Far | 11 | |
| 148 | Taher Sharifi | 14 | |
| 149 | Mahdiyeh Abbassi | 16 | |
| 150 | Mohammadreza Rabi’i | 14 | |
| 151 | Mohammadali Moheghi | 16 | |
| 152 | Mahan Obeidi | 16 | |
| 153 | Alireza Kharazmi | 28 | |
| 154 | Rouhollah Sheikhi | ||
| 155 | Mohammadbagher Darbandi | 62 | |
| 156 | Majid Behfar | 40 | |

